Vítejte na stránce přehledy. Na této stránce naleznete ucelené přehledy, strany SPD, které vám pomohou s vaší mediální známostí. Volič nevolí koho nezná!
Přehled
- Graf mediálního dopadu z pohledu času
Poznámka: SPD a ODS v poklesu, STAN nárůst (pozor sledovat)
Přehled od 14. 4. - 20. 4. 2025
- Týdenní rozklad stran mediálního dopadu
Poznámka: Trikolora je primárně zmiňovaná ostatními ve spojení. Osobní přínos prakticky žádný.
- Tradiční média v detailu
- Televize
- Rozhlas
- Tisk
- Online
- Kandidáti SPD
Týdenní Žebříček
Členové podle GRP
# | Změna | Jméno | Strana | GRP | Rozdíl | Změna % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | SPD | SPD | 1831 | -72 | -3.8% |
2 | 0 | Tomio Okamura | SPD | 637 | +104 | +19.5% |
3 | 0 | Ing. Radim Fiala | SPD | 87 | +33 | +61.1% |
4 | +3 | Radek Koten | SPD | 38 | +18 | +90% |
5 | +1 | Karla Maříková | SPD | 37 | +15 | +68.2% |
6 | -2 | MUDr. Iveta Štefanová | SPD | 22 | -18 | -45% |
7 | -2 | PhDr. Jan Hrnčíř | SPD | 22 | -10 | -31.3% |
8 | +1 | Jaroslav Foldyna | SPD | 12 | +5 | +71.4% |
9 | -1 | Ing. Radovan Vích | SPD | 11 | 0 | 0% |
10 | +7 | Mgr. Zdeněk Kettner | SPD | 10 | +10 | 0% |
11 | +4 | Radek Rozvoral | SPD | 9 | +7 | +350% |
12 | +4 | MUDr. Vladimír ZLK | SPD | 7 | +5 | +250% |
13 | 0 | Ing. Marie Pošarová | SPD | 5 | +1 | +25% |
14 | -2 | Mgr. Jiří Kobza | SPD | 3 | -2 | -40% |
15 | +3 | Mgr. Karel Sládeček | SPD | 3 | +3 | 0% |
16 | -6 | Bc. Lucie Šafránková | SPD | 1 | -6 | -85.7% |
17 | +2 | Ing. Marcel Dlask | SPD | 0 | 0 | 0% |
18 | -4 | Ing. Vladimíra Lesenská | SPD | 0 | -3 | -100% |
19 | -8 | MUDr. Jan Síla | SPD | 0 | -7 | -100% |
20 | 0 | MUDr. Jaroslav Dvořák | SPD | 0 | 0 | 0% |
21 | 0 | Oldřich Černý | SPD | 0 | 0 | 0% |
Data za období: 13 dubna, 2025 - 20 dubna, 2025
- Sledování konkurence
Týdenní Žebříček
- ANO
- ODS
- KDU-ČSL
- TOP 09
- STAN
- Piráti
- Stačilo
- Motoristé
- SOCDEM
- Přísaha
ANO GRP
# | Změna | Jméno | Strana | GRP | Rozdíl | Změna % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | ANO | ANO | 4384 | +36 | +0.8% |
2 | 0 | Ing. Andrej Babiš | ANO | 1274 | -373 | -22.6% |
3 | 0 | Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA. | ANO | 639 | -18 | -2.7% |
4 | 0 | JUDr. Alena Schillerová, PhD. | ANO | 539 | +40 | +8% |
5 | +13 | Klára Dostálová | ANO | 238 | +209 | +720.7% |
6 | 0 | Mgr. Radek Vondráček | ANO | 227 | +74 | +48.4% |
7 | +15 | Robert Králíček | ANO | 191 | +176 | +1173.3% |
8 | 0 | Ing. Patrik Nacher | ANO | 145 | +15 | +11.5% |
9 | +19 | prof. JUDr. Helena Válková, CSc. | ANO | 100 | +90 | +900% |
10 | +5 | Aleš Juchelka | ANO | 95 | +57 | +150% |
11 | +22 | Ing. Eva Fialová | ANO | 78 | +74 | +1850% |
12 | -5 | Jana Mračková Vildumetzová | ANO | 70 | -68 | -49.3% |
13 | +31 | PhDr. Tomáš Helebrant, MBA | ANO | 57 | +57 | 0% |
14 | -9 | Ladislav Okleštěk | ANO | 55 | -122 | -68.9% |
15 | +30 | Ing. Lubomír Brož | ANO | 53 | +53 | 0% |
16 | +21 | MUDr. Milan Brázdil | ANO | 48 | +46 | +2300% |
17 | -3 | Mgr. Richard Brabec | ANO | 45 | +5 | +12.5% |
18 | -5 | MUDr. Jiří Mašek | ANO | 44 | +2 | +4.8% |
19 | -2 | Josef Váňa | ANO | 43 | +11 | +34.4% |
20 | -8 | Ing. Josef Bělica, Ph.D., MBA | ANO | 40 | -27 | -40.3% |
Data za období: 13 dubna, 2025 – 20 dubna, 2025
ODS GRP
Data za období: 13 dubna, 2025 – 20 dubna, 2025
KDU-ČSL GRP
# | Změna | Jméno | Strana | GRP | Rozdíl | Změna % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 1474 | -28 | -1.9% |
2 | +2 | Ing. Marian Jurečka | KDU-ČSL | 456 | +106 | +30.3% |
3 | -1 | Marek Výborný | KDU-ČSL | 280 | -144 | -34% |
4 | -1 | Petr Hladík | KDU-ČSL | 236 | -125 | -34.6% |
5 | 0 | Tomáš Zdechovský | KDU-ČSL | 77 | +17 | +28.3% |
6 | +4 | doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. | KDU-ČSL | 71 | +38 | +115.2% |
7 | +2 | Mgr. Marie Jílková | KDU-ČSL | 42 | +8 | +23.5% |
8 | -1 | Mgr. Šimon Heller | KDU-ČSL | 26 | -20 | -43.5% |
9 | +7 | Jan Bartošek | KDU-ČSL | 14 | +12 | +600% |
10 | -4 | PhDr. Jiří Horák, Ph.D. | KDU-ČSL | 13 | -47 | -78.3% |
11 | +4 | Mgr. Aleš Dufek | KDU-ČSL | 12 | +9 | +300% |
12 | -4 | MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA | KDU-ČSL | 7 | -37 | -84.1% |
13 | 0 | Pavel Bělobrádek | KDU-ČSL | 6 | -5 | -45.5% |
14 | +5 | Mgr. Ondřej Benešík | KDU-ČSL | 3 | +3 | 0% |
15 | +5 | Bc. Jiří Navrátil, MBA | KDU-ČSL | 0 | 0 | 0% |
16 | +5 | Ing. Antonín Tesařík | KDU-ČSL | 0 | 0 | 0% |
17 | +5 | Ing. Jiří Carbol | KDU-ČSL | 0 | 0 | 0% |
18 | -7 | Ing. Karel Smetana | KDU-ČSL | 0 | -22 | -100% |
19 | -2 | Ing. Miroslav Zborovský | KDU-ČSL | 0 | -2 | -100% |
20 | +3 | Mgr. Bc. Pavla Golasowská, DiS. | KDU-ČSL | 0 | 0 | 0% |
21 | +3 | Mgr. Hayato Okamura | KDU-ČSL | 0 | 0 | 0% |
22 | -8 | Mgr. Nina Nováková | KDU-ČSL | 0 | -5 | -100% |
23 | -11 | MUDr. Róbert Teleky, MBA | KDU-ČSL | 0 | -22 | -100% |
24 | +1 | MUDr. Romana Bělohlávková | KDU-ČSL | 0 | 0 | 0% |
25 | -7 | MUDr. Vít Kaňkovský | KDU-ČSL | 0 | -1 | -100% |
Data za období: 13 dubna, 2025 – 20 dubna, 2025
TOP 09 GRP
# | Změna | Jméno | Strana | GRP | Rozdíl | Změna % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | TOP 09 | TOP 09 | 1490 | -237 | -13.7% |
2 | 0 | Ing. et Ing. Miloš Nový | TOP 09 | 635 | -136 | -17.6% |
3 | 0 | Vlastimil Válek | TOP 09 | 537 | +85 | +18.8% |
4 | +1 | prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. | TOP 09 | 352 | +59 | +20.1% |
5 | +1 | Jan Jakob | TOP 09 | 214 | -41 | -16.1% |
6 | -2 | Markéta Pekarová Adamová | TOP 09 | 122 | -214 | -63.7% |
7 | +2 | Michal Zuna | TOP 09 | 115 | +43 | +59.7% |
8 | +2 | Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D. | TOP 09 | 77 | +34 | +79.1% |
9 | -2 | MgA. Pavel Svoboda, Ph.D. | TOP 09 | 68 | -122 | -64.2% |
10 | +4 | Luděk Niedermayer | TOP 09 | 40 | +19 | +90.5% |
11 | +1 | Mgr. Pavel Klíma | TOP 09 | 34 | +11 | +47.8% |
12 | +4 | Jiří Slavík | TOP 09 | 30 | +21 | +233.3% |
13 | 0 | Ing. Michal Kučera | TOP 09 | 29 | +6 | +26.1% |
14 | -6 | PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D. | TOP 09 | 25 | -136 | -84.5% |
15 | -4 | Mgr. Martina Ochodnická | TOP 09 | 21 | -7 | -25% |
16 | +1 | Mgr. Helena Langšádlová | TOP 09 | 6 | +6 | 0% |
17 | -2 | Tomáš Czernin | TOP 09 | 5 | -9 | -64.3% |
Data za období: 13 dubna, 2025 – 20 dubna, 2025
STAN GRP
# | Změna | Jméno | Strana | GRP | Rozdíl | Změna % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | STAN | STAN | 3121 | +651 | +26.4% |
2 | 0 | Vít Rakušan | STAN | 1274 | +488 | +62.1% |
3 | +1 | Petr Kulhánek | STAN | 559 | +427 | +323.5% |
4 | -1 | Lukáš Vlček | STAN | 322 | -57 | -15% |
5 | 0 | Mikuláš Bek | STAN | 151 | +53 | +54.1% |
6 | +14 | Petr Letocha | STAN | 84 | +67 | +394.1% |
7 | +4 | Mgr. Jan Lacina | STAN | 77 | +42 | +120% |
8 | -1 | Mgr. Petr Gazdík | STAN | 71 | -9 | -11.3% |
9 | +18 | prof. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. | STAN | 65 | +63 | +3150% |
10 | +16 | Ing. Jiří Hájek | STAN | 63 | +60 | +2000% |
11 | -1 | Jan Farský | STAN | 48 | +11 | +29.7% |
12 | -3 | Martin Dvořák | STAN | 45 | -2 | -4.3% |
13 | +3 | Mgr. Jan Berki, Ph.D. | STAN | 36 | +14 | +63.6% |
14 | +8 | Tomáš Dubský | STAN | 33 | +21 | +175% |
15 | +8 | Ing. Josef Bernard | STAN | 31 | +19 | +158.3% |
16 | -2 | Ing. Hana Naiclerová, MBA | STAN | 29 | +5 | +20.8% |
17 | +11 | Věra Kovářová | STAN | 27 | +26 | +2600% |
18 | +12 | Mgr. Bc. Silvia Doušová | STAN | 26 | +26 | 0% |
19 | -4 | Mgr. Eliška Olšáková | STAN | 23 | -1 | -4.2% |
20 | -2 | Mgr. Lucie Potůčková | STAN | 21 | +1 | +5% |
21 | +10 | Ing. Jana Krutáková | STAN | 15 | +15 | 0% |
22 | -1 | Ing. Michaela Opltová | STAN | 15 | -1 | -6.3% |
23 | +9 | Mgr. Milada Voborská | STAN | 14 | +14 | 0% |
24 | -16 | Ing. Barbora Urbanová | STAN | 13 | -56 | -81.2% |
25 | +8 | Ing. Roman Bělor | STAN | 12 | +12 | 0% |
26 | -13 | Jan Kuchař | STAN | 11 | -19 | -63.3% |
27 | +2 | Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. | STAN | 9 | +8 | +800% |
28 | -16 | Mgr. Josef Flek | STAN | 8 | -27 | -77.1% |
29 | +5 | Ing. Jarmila Levko | STAN | 6 | +6 | 0% |
30 | -11 | Mgr. Ing. Pavla Pivoňka Vaňková | STAN | 6 | -13 | -68.4% |
31 | +4 | PhDr. Michael Rataj, Ph.D., MBA | STAN | 6 | +6 | 0% |
32 | -26 | Mgr. Michaela Šebelová | STAN | 5 | -85 | -94.4% |
33 | -16 | Martin Exner | STAN | 4 | -17 | -81% |
34 | +2 | Bc. Petra Quittová | STAN | 0 | 0 | 0% |
35 | +2 | Ing. Petr Liška | STAN | 0 | 0 | 0% |
36 | +2 | Ing. Tomáš Müller | STAN | 0 | 0 | 0% |
37 | -13 | Mgr. Josef Cogan | STAN | 0 | -12 | -100% |
38 | -13 | Mgr. Martin Hájek | STAN | 0 | -11 | -100% |
Data za období: 13 dubna, 2025 – 20 dubna, 2025
Piráti GRP
# | Změna | Jméno | Strana | GRP | Rozdíl | Změna % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Piráti | Piráti | 1881 | +362 | +23.8% |
2 | +1 | Zdeněk Hřib | Piráti | 517 | +237 | +84.6% |
3 | -1 | PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. | Piráti | 444 | +152 | +52.1% |
4 | +1 | Mgr. et Mgr. Jakub Michálek, Ph.D. | Piráti | 89 | -27 | -23.3% |
5 | -1 | Olga Richterová | Piráti | 79 | -101 | -56.1% |
6 | 0 | Klára Kocmanová | Piráti | 28 | -22 | -44% |
7 | 0 | Martin Šmída | Piráti | 6 | -2 | -25% |
Data za období: 13 dubna, 2025 – 20 dubna, 2025
Stačilo GRP
# | Změna | Jméno | Strana | GRP | Rozdíl | Změna % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | STAČILO | STAČILO | 475 | -132 | -21.7% |
2 | 0 | Ing. Bc. Kateřina Konečná | STAČILO | 249 | -269 | -51.9% |
3 | +3 | Ondřej Dostál | STAČILO | 103 | +75 | +267.9% |
4 | -1 | Vladimír Urbánek | STAČILO | 86 | -56 | -39.4% |
5 | -1 | Ing. Jana Bobošíková | STAČILO | 67 | +1 | +1.5% |
6 | +3 | Pavel Navrátil | STAČILO | 50 | +31 | +163.2% |
7 | 0 | Mgr. Petra Prokšanová | STAČILO | 33 | +6 | +22.2% |
8 | +4 | Bc. Otakar Březina | STAČILO | 20 | +16 | +400% |
9 | +2 | Bc. Vítek Prokop | STAČILO | 15 | +5 | +50% |
10 | +3 | Roman Roun | STAČILO | 13 | +11 | +550% |
11 | +3 | Jaroslav Komínek | STAČILO | 2 | +2 | 0% |
12 | -2 | Dr. Ing. Michal Klusáček | STAČILO | 1 | -15 | -93.8% |
13 | -5 | Bc. Stanislav Mackovík, MBA | STAČILO | 0 | -22 | -100% |
14 | +1 | Daniel Sterezik | STAČILO | 0 | 0 | 0% |
15 | +1 | Ing. Marie Pěníčková | STAČILO | 0 | 0 | 0% |
16 | -11 | Judr. Jana Turoňová | STAČILO | 0 | -37 | -100% |
Data za období: 13 dubna, 2025 – 20 dubna, 2025
Motoristé
# | Změna | Jméno | Strana | GRP | Rozdíl | Změna % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Motoristé | Motoristé | 514 | -10 | -1.9% |
2 | 0 | Filip Turek | Motoristé | 417 | +30 | +7.8% |
3 | 0 | Petr Macinka | Motoristé | 213 | -66 | -23.7% |
Data za období: 13 dubna, 2025 – 20 dubna, 2025
Socialni demokracie GRP
# | Změna | Jméno | Strana | GRP | Rozdíl | Změna % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | SOCDEM | SOCDEM | 826 | -267 | -24.4% |
2 | 0 | Jana Maláčová | SOCDEM | 164 | -82 | -33.3% |
3 | 0 | PhDr. Lubomír Zaorálek | SOCDEM | 158 | +35 | +28.5% |
4 | 0 | Michal Šmarda | SOCDEM | 24 | -20 | -45.5% |
5 | 0 | JUDr.Martin Netolický, Ph.D. | SOCDEM | 14 | -22 | -61.1% |
6 | +1 | Jiří Oliva | SOCDEM | 11 | -11 | -50% |
7 | -1 | Mgr. Daniela Ostrá, Ph.D. | SOCDEM | 5 | -29 | -85.3% |
8 | +1 | Igor Bruzl | SOCDEM | 0 | 0 | 0% |
9 | -1 | Jiří Nedvěd | SOCDEM | 0 | -6 | -100% |
10 | 0 | Radek Scherfer | SOCDEM | 0 | 0 | 0% |
Data za období: 13 dubna, 2025 – 20 dubna, 2025
Přísaha GRP
# | Změna | Jméno | Strana | GRP | Rozdíl | Změna % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Robert Šlachta | Přísaha | 197 | +58 | +41.7% |
2 | 0 | Přísaha | Přísaha | 45 | -40 | -47.1% |
Data za období: 13 dubna, 2025 – 20 dubna, 2025
- Přehled
- Svobodní
- PRO
- Trikolora
Jméno | GRP | Týden -1 |
SVOBODNÍ | 93,56 | 62,42 |
Markéta Šichtařová | 38,54 | 21,71 |
Zdeněk Hraba | 0 | 0 |
Jaroslava Bedřichová | 11,63 | 0 |
Libor Vondráček | 6,78 | 25,79 |
Ivana Burešová Marková | 1,11 | 0,58 |
Miroslav Havrda | 0,01 | 0 |
Vladimír Urban | 0,01 | 0 |
Miroslav Havrda | 0,01 | 0 |
Luboš Zálom | 0 | 3,19 |
Jiří Podhradský | 0 | 0 |
Jiří Strachota | 0 | 0 |
Jaroslav Chalupský | 0 | 8,03 |
Akexandr Horák | 0 | 0 |
Martin Kratochvíl | 0 | 0 |
Ivan Zetek | 0 | 0 |
Jiří Svoboda Randula | 0 | 0 |
Luboš Boleček | 0 | 0 |
Libuše Crhová | 0 | 0 |
Jan Dočekal | 0 | 0 |
Tomáš Hudos | 0 | 0 |
Pavol Jašňák | 0 | 0 |
Milan Jirků | 0 | 0 |
Jan Konopásek | 0 | 0 |
Thomas Sebastian Muller | 0 | 0 |
Mojmír Náplava | 0 | 0 |
Roman Pátek | 0 | 0 |
Petr Poštolka | 0 | 0 |
Václav Ptáčník | 0 | 0 |
Martin Reinisch | 0 | 0 |
Tomáš Soukup | 0 | 0 |
Irena Steinhauserová | 0 | 0 |
Michal Tecl | 0 | 0 |
Petr Zábojník | 0 | 0 |
Jan Cetkovský | 0 | 0 |
Jméno | GRP | Týden -1 |
PRO | 98,93 | 113,27 |
JUDr. Jindřich Rajchl | 92,25 | 94,51 |
JUDr. Michal Hašek, LL.M. | 9,47 | 4,65 |
Ing. Ivana Turková, Ph.D., MBA | 2,33 | 0,42 |
Libor Hřivnáč | 0,09 | 0 |
PhDr. Michal Riško | 0,01 | 0 |
JUDr. Petr Vacek | 0 | 0 |
Ing. Andrea Peňáz | 0 | 0 |
Mgr. Ing. Zdeněk Cvejn | 0 | 0 |
Mgr. Noemi Ilczyszynová | 0 | 0 |
Václav Török | 0 | 0 |
Ing. Miroslav Svoboda | 0 | 0 |
Ing. Roman Čada | 0 | 0 |
Mgr. Jakub Miller | 0 | 0 |
David Sekera | 0 | 0 |
Ludmila Křivánková | 0 | 0 |
Rostislav Šťastný | 0 | 2,33 |
Mgr. Michal Vavrda | 0 | 0 |
Radek Košatka | 0 | 0 |
Hedvika Němcová | 0 | 0 |
Jméno | GRP | Týden -1 |
Trikolora | 38,81 | 48,31 |
Zuzana Majerová | 35,57 | 58,9 |